Отделение неотложной медицинской помощи и "Помощь на дому" (ПНД):
Вызовы принимаются круглосуточно.
Обслуживание только в пределах территориальных границ г. Москвы (за пределами МКАД обслуживание не выполняется)
Выезд врачебной бригады после получения вызова - в течение дня
По всем неясным вопросам, при возникновении жалоб или предпосылок к ним обращаться к заведующему отделом медицинского страхования Голицынскому Владимиру Викторовичу, тел. (495) 612-4766 , 612-4601.
а) Помощь на дому: |
||||
| 201001 | Прием врача-терапевта участкового, первичный, на дому | 1800,00 | ||
| 201002 | Прием врача-терапевта участкового, повторный, на дому | 1200,00 | ||
| 201004 | Прием врача- невропатолога первичный на дому | 1500,00 | ||
| 201005 | Прием врача- невропатолога повторный на дому | 1100,00 | ||
| 201008 | Вызов лаборанта на дом | 900,00 | ||
| 201009 | Вызов медицинской сестры на дом | 900,00 | ||
| 201010 | Активное посещение контактных из очага инфекции на дому врачом | 1200,00 | ||
| 201011 | Активное посещение контактных из очага инфекции на дому медсестрой | 600,00 | ||
| 201012 | Вызов бригады скорой и неотложной помощи на дом ( в час, от вызова до возвращения) | 3000,00 | ||
б) Объем неотложной медицинской помощи: |
||||
| 201015 | Оказание неотложной помощи на дому (врач, ЭКГ, в/мышечные и внутривенные инъекции | 2500,00 | ||
| 201016 | Постановка газоотводной трубки | 350,00 | ||
| 201017 | Отсасывание слизи электроотсосом | 450,00 | ||
| 201018 | Промывание полостных дренажей, свищей | 460,00 | ||
| 201019 | Проба выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя | 330,00 | ||
| 201020 | ЭКГ переносным аппаратом на дому | 800,00 | ||
| 201021 | Регистрация ЭКГ в одном отведении для оценки ритма (дополнительной к основной ЭКГ) | 580,00 | ||
| 201022 | Мониторирование ЭКГ в госпитальной палате | 450,00 | ||
| 201023 | ЭКГ по НЭБУ | 100,00 | ||
| 201024 | Медикаментозн. пробы при ЭКГ ( дополн. к основной ЭКГ) | 300,00 | ||
| 201025 | Ортостатическая проба при ЭКГ(дополн. к основной ЭКГ) | 300,00 | ||
| 201026 | Физическая нагрузка в виде 20 приседаний (дополнительно к основному исследованию | 300,00 | ||
| 201027 | ЭКГ без расшифровки ( медсестра) | 300,00 | ||
| 201028 | Проба с гипервентиляцией | 300,00 | ||
| 201029 | Снятие гипертермического синдрома | 350,00 | ||
| 201030 | Купирование неотложного состояния средней тяжести | 1500,00 | ||
| 201031 | Купирование неотложного состояния тяжелого | 2000,00 | ||
| 201032 | Купирование неотложного состояния крайней степени тяжести | 3500,00 | ||
| 201033 | Оксигенотерапия в медицинском учреждении | 100,00 | ||
| 201034 | Оксигенотерапия на дому | 250,00 | ||
| 201035 | Купирование астматического приступа небулайзерной терапией | 550,00 | ||
| 201036 | Купирование астматического приступа небулайзерной терапией на дому | 750,00 | ||
| 201037 | Транспортировка к месту госпитализации или в поликлинику (врач-сестра) в час от вызова до возвращения | 1500,00 | ||
| 201038 | Транспортировка к месту госпитализации или в поликлинику (сестра), в час от вызова до возвращения | 1000,00 | ||
| 201039 | Констатация факта смерти | 1500,00 | ||
| 201040 | Осмотр ответственным дежурным врачом послеоперационных больных | 600,00 | ||
| 201041 | Осмотр ответственным дежурным врачом центра | 600,00 | ||
| 201042 | Забор крови из вены | 170,00 | ||
| 201043 | Внутримышечная инъекция (1 процедура) | 120,00 | ||
| 201044 | Внутривенное струйное вливание ( 1 процедура) | 270,00 | ||
| 201045 | Внутривен. капельная инфузия ( 1 проц.) | 400,00 | ||
| Примечание: прочие услуги, выполняемые отделением неотложной помощи и помощи на дому, отнесенные к раздела госпитального, эндоскопического и др. отделениям оцениваются по указанным в них ценам. | ||||
