График приема врачей и консультантов:
| Кабинет | Специалист | Ф.И.О. | Время работы | |
| Утро 8.30-14.00 |
Вечер 15.00-20.00 |
|||
| 212 | Аллерголог | АНТИПОВА Нина Михайловна | ПН ЧТ ПТ | ВТ СР |
| 212 | Иммунолог-аллерголог | ЛИСИЦЫНА Марина Николаевна | ВТ СР | ПН ЧТ ПТ |
| 735 | Артролог-ревматолог | ТЕПЛОВА Людмила Валерьевна | ВТ ЧТ | |
| 413 | Гастроэнтеролог | РОГОВЧЕНКО Геннадий Андреевич | нечетные дни | четные дни |
| 413 | Гастроэнтеролог | БОРИСОВ Валерий Анатольевич | четные дни | нечетные дни |
| 735 | Гематолог | КИРИЛЛОВА Виктория Борисовна | ежедневно | |
| 620 | Гинеколог | СОКОЛОВА Алла Михайловна | ПН СР ПТ | ВТ ЧТ |
| 621 | Гинеколог | БАКАРАС Лариса Михайловна | нечетные дни | четные дни |
| 621 | Гинеколог | ИДРИСОВА Мадина Япоевна | четные дни | нечетные дни |
| 624 | Гинеколог | ЗАЛАТА Елена Александровна | нечетные дни | четные дни |
| 625 | Гинеколог | ПАНТЮХОВА Надежда Георгиевна | ВТ ЧТ | ПН СР ПТ |
| 622 | Гинеколог | НИКОНОВА Светлана Ивановна | четные дни | нечетные дни |
| 625 | Гинеколог | ШАМБА Юлия Шаловна | ПН СР ПТ | ВТ ЧТ |
| 724 | Дерматолог | ДЕГТЯРЕВ Виктор Николаевич | ПН СР ПТ | ВТ ЧТ |
| 725 | Дерматолог | ЕФИМОВ Максим Игоревич | ВТ ЧТ | ПН СР ПТ |
| 414 | Кардиолог | МЕРКУЛОВА Ирина Витальевна | ПН СР | |
| 219 | Кардиолог | ДИДЕНКО Ольга Юрьевна | ВТ ЧТ | ПН СР ПТ |
| 422 | ЛОР | БОНДАРУК Виктор Васильевич | ежедневно | |
| 425 | ЛОР | ЗОЛОТОВ Владимир Иванович | нечетные дни | четные дни |
| 425 | ЛОР | ШЕБАНИНА Надежда Александровна | четные дни | нечетные дни |
| 421 | ЛОР | ВЛАДИМИРСКАЯ Елена Иосифовна | четные дни | нечетные дни |
| 421 | ЛОР | ЦАРЕВА Марина Максимовна | нечетные дни | четные дни |
| 520 | ЛФК | ТАЛИШНЕВА Наталья Степановна | ПН СР ПТ | ВТ ЧТ |
| 520 | ЛФК | ШЕБАЛИНА Нина Осиповна | ВТ ЧТ | ПН СР ПТ |
| 612 | Маммолог | БАЛАКИНА Людмила Николаевна | ежедневно | СР |
| 743 | Невролог | МЕЛЬНИК Елена Ивановна | ВТ ЧТ ПТ | ПН СР |
| 743 | Невролог | КОМАРОВА Людмила Ивановна | ПН СР | ВТ ПТ |
| 238 | Невролог | ДЮЖИЛОВА Наталья Федоровна | четные дни | нечетные дни |
| 238 | Невролог | САМОХИН Владимир Владимирович | нечетные дни | четные дни |
| 415 | Нефролог | ТАРАНУХА Валентин Кириллович | ПН ЧТ ПТ | ВТ СР |
| 417 | Офтальмолог | РУСАКОВА Ирина Федоровна | ежедневно | |
| 416 | Офтальмолог | СЕНКЕВИЧ Александр Альбертович | ВТ ПТ | |
| 423 | Офтальмолог | КОРШУНОВА Ольга Владимировна | четные дни | нечетные дни |
| 423 | Офтальмолог | НИКИТИНА Татьяна Викторовна | ВТ ПТ | ПН СР ЧТ |
| 613 | Онколог | ГАЛИЦКАЯ Татьяна Петровна | ПН СР ПТ | ВТ ЧТ |
| 613 | Онколог | ВАСИЛЬЕВА Галина Масхутовна | ВТ ЧТ | ПН СР ПТ |
| 323 | Стоматолог-терапевт | МОЗГОВАЯ Карина Рафаэльевна | нечетные дни | четные дни |
| 742 | Стоматолог-терапевт | ЗАЕЦ Оксана Евгеньевна | четные дни | нечетные дни |
| 742 | Стоматолог-терапевт | БАБЕНКО Людмила Лаврентьевна | нечетные дни | четные дни |
| 324 | Стоматолог-терапевт | ВОРОНЦОВА Юлия Валерьевна | нечетные дни | четные дни |
| 738 | Стоматолог-терапевт | ПИВОВАРОВА Елена Юрьевна | четные дни | нечетные дни |
| 330 | Стоматолог-терапевт | МИХАЙЛЕНОК Анжела Владимировна | четные дни | нечетные дни |
| 738 | Стоматолог-терапевт | КНЯЗЕВА Анна Валерьевна | нечетные дни | четные дни |
| 330 | Стоматолог-терапевт | СТАВРАТИЙ Тамара Леонидовна | нечетные дни | четные дни |
| 235 | Терапевт | МЯГКОВА Светлана Исхаковна | нечетные дни | четные дни |
| 235 | Терапевт | НОВИКОВА Людмила Ивановна | четные дни | нечетные дни |
| 233 | Терапевт | БОРИСОВА Алевтина Алексеевна | четные дни | нечетные дни |
| 233 | Терапевт | ЯНЮК Владимир Антонович | нечетные дни | четные дни |
| 236 | Терапевт | БОХОВОДДИНОВА Гюльнара Ильдаровна | нечетные дни | четные дни |
| 236 | Терапевт | ГАЛИМОВ Данис Вагизович | четные дни | нечетные дни |
| 314 | Травматолог | ЖДАНОВИЧ Виктор Вячеславович | ежедневно | |
| 315 | Травматолог | ГАРАСЮТА Евгений Григорьевич | нечетные дни | четные дни |
| 315 | Травматолог | МАКСИМОВ Илья Маратович | четные дни | нечетные дни |
| 734 | Уролог | ГОНЧАРУК Александр Иванович | ежедневно | |
| 732 | Уролог | ЖМАКИН Евгений Сергеевич | нечетные дни весь день |
|
| 730 | Уролог | БОГАТЫРЕВ Алексей Евгеньевич | нечетные дни весь день |
|
| 733 | Уролог | ТКАЧЕНКО Владимир Сергеевич | нечетные дни | четные дни |
| 733 | Уролог | СУЛТАНГАЛИЕВ Альфрид Наркасович | четные дни | нечетные дни |
| 313 | Хирург | НИКОЛАЕВ Вячеслав Владимирович | ежедневно | |
| 304 | Хирург | ЮЖАК Светлана Михайловна | четные дни | нечетные дни |
| 312 | Хирург | ЛУКИНА Ольга Леонидовна | нечетные дни | четные дни |
| 729 | Эндокринолог | СУХОСЫРОВ Александр Федорович | ПН СР ПТ | ВТ ЧТ |
| 414 | Эндокринолог | АНДРЕЕВА Елена Владимировна | ВТ ЧТ ПТ | ПН СР |
| 727 | Эндокринолог | ИГНАТОВА Ольга Юрьевна | ВТ ЧТ | ПН СР ПТ |
| 524 | УЗИ сердца Дуплексное сканирование сосудов |
ТУРСУНОВА Гюльнара Фазильевна | ежедневно | |
| 524Б | УЗИ сердца | ПЕТРОВ Владимир Иванович | ежедневно | |
| 534-536 | Нейрофункциональная диагностика (ЭЭГ, УЗДГ и пр.) |
СЕРЕБРЕННИКОВ Мих.Ин. ФЕДИН Валер. Иванович САФОНОВ Валер.Иванович |
ежедневно | |
| 105 | Эндоскопические исследования | БУЛГАКОВ Александр Емельянович | ежедневно | |
| 100, 532 | МРТ | 9-19 | ||
| 626 | КТ | 9-19 | ||
| 735 | ревматолог | Ильина Алина Владиславовна | ПН СР | |
