Cпециалисты:
- аллергологи
- ангиохирурги
- артрологи
- гастроэнтерологи
- гематологи
- гинекологи
- госпитальное отделение
- дерматовенерологи
- иглорефлексотерапевты
- кардиологи
- лечебная физкультура
- маммологи
- мануальные терапевты
- невропатологи
- нейрофункциональные исследования
- нефрологи
- оксигенотерапия
- отолярингологи
- офтальмологи
- онкологи
- проктологи
- психиатры
- психотерапевты
- пульмонологи
- рентгенологи
- МРТ
- компьютерная томография
- УЗИ
- терапевты
- травматологи
- урологи
- физиотерапевты
- функц. диагностика
- хирурги
- эндокринологи
- эндоскописты
Прейскурант платных услуг:
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |||
| 200010 | Проведение консилиума (в составе 3-4 врачей) | 850,00 | |||
| 200011 | Совместный прием врачом и заведующим отделением | 800,00 | |||
| ал | АЛЛЕРГОЛОГИ |
||||
| 204001 | Первичный прием врачом-аллергологом | 750,00 | |||
| 204002 | Повторный прием врачом-аллергологом | 600,00 | |||
| 204003 | Первичный прием зав. отд. - аллергологом | 800,00 | |||
| 204004 | Повторный прием зав. отд.-аллергологом | 700,00 | |||
| 204005 | Постановка кожных проб с аллергенами | 800,00 | |||
| 204006 | Проведение провокационных аллергических тестов | 250,00 | |||
| 204007 | Сеанс специфической иммунотерапии | 250,00 | |||
| 204008 | Полоскательный тест на лекарственную аллергию | 500,00 | |||
| 204009 | Скарифиционная проба с анестетиками (1 препарат) | 250,00 | |||
АНГИОХИРУРГИ |
|||||
| 226101 | Первичный прием врачом-ангиохирургом | 750,00 | |||
| 226102 | Повторный прием врачом-ангиохирургом | 600,00 | |||
| 226103 | Первичный прием консультантом-ангиохирургом | 800,00 | |||
| 226104 | Повторный прием консультантом-ангиохирургом | 700,00 | |||
| арт | АРТРОЛОГИ |
||||
| 235001 | Первичный прием врачом-артрологом | 750,00 | |||
| 235002 | Повторный прием врачом-артрологом | 600,00 | |||
| 235003 | Первичный прием зав. каб. -артрологом | 800,00 | |||
| 235004 | Повторный прием зав. каб. -артрологом | 700,00 | |||
| 235005 | Лечебно-диагностическая пункция сустава и суставной сумки с анастезией и повязкой | 1200,00 | |||
| 235006 | Лечебные блокады (выраженный болевой синдром) | 700,00 | |||
| гаст | ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИ |
||||
| 224001 | Первичный прием врачом-гастроэнтерологом | 750,00 | |||
| 224002 | Повторный прием врачом-гастроэнтерологом | 600,00 | |||
| 224003 | Первичный прием зав. отд., консультантом-гастроэнтерологом | 800,00 | |||
| 224004 | Повторный прием зав. отд., консультантом-гастроэнтерологом | 700,00 | |||
| гем | ГЕМАТОЛОГИ |
||||
| 221001 | Первичный прием врачом-гематологом | 750,00 | |||
| 221002 | Повторный прием врачом-гематологом | 600,00 | |||
| 221003 | Первичный прием зав. кабинетом, консультантом - гематологом | 800,00 | |||
| 221004 | Повторный прием зав. кабинетом, консультантом - гематологом | 700,00 | |||
| 221005 | Проведение стернальной пункции | 800,00 | |||
| 221006 | Проведение трепанобиопсии | 2000,00 | |||
| гин | ГИНЕКОЛОГИ |
||||
| 212001 | Первичный прием врачом-гинекологом | 850,00 | |||
| 212002 | Повторный прием врачом-гинекологом | 700,00 | |||
| 212003 | Первичный прием зав.отд.-гинекологом | 900,00 | |||
| 212004 | Повторный прием зав отделением | 800,00 | |||
| 212005 | Совместный прием врачом и зав. отд. гинекологии | 850,00 | |||
| 212006 | Консультация гинеколога- эндокринолога | 900,00 | |||
| 212010 | Аппликационная анестезия | 230,00 | |||
| 212011 | Инфильтрационная анестезия | 470,00 | |||
| 212012 | Парацервикальная анестезия | 500,00 | |||
| 212015 | Забор материала на бактериологическое исследование | 170,00 | |||
| 212016 | Забор материала на цитологическое исследование | 220,00 | |||
| 212017 | Забор материала на гистологическое исследование | 270,00 | |||
| 212018 | Забор материала на флору | 110,00 | |||
| 212020 | Взятие соскоба из церв канала на ИППП | 200,00 | |||
| 212021 | Взятие соскоба из церв канала с применением цервикобраша | 200,00 | |||
| 212022 | Ректовагинальный осмотр | 200,00 | |||
| 212025 | Расширенная кольпоскопия | 350,00 | |||
| 212026 | Внутримышечная инъекция лекарственными средствами | 150,00 | |||
| 212027 | Аминотест | 100,00 | |||
| 212028 | Определение РН влагалищного отделяемого | 100,00 | |||
| 212029 | Постановка Шиллер-теста | 100,00 | |||
| 212030 | Посткоитальный тест | 1000,00 | |||
| 212031 | УЗИ органов малого таза | 800,00 | |||
| 212035 | Послеоперационная обработка раны,снятие швов, повязка | 350,00 | |||
| 212036 | Послеоперационная обработка шейки матки, снятие швов | 300,00 | |||
| 212037 | Консервативное лечение заболеваний шейки матки - солковагин(без стоим лек-ва) | 500,00 | |||
| 212038 | Лечение кондилом кондилином (1 обработка)(без стоимости лек-ва) | 300,00 | |||
| 212039 | Обработка гранулем лекарственными средствами | 400,00 | |||
| 212041 | Введение и извлечение вагинального кольца | 300,00 | |||
| 212042 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 150,00 | |||
| 212043 | Лечебная (влагалищная) ванночка | 150,00 | |||
| 212044 | Абдоминальная магнито-лазеротерапия | 100,00 | |||
| 212045 | Лечение лазером трансвагинальное (1 точка) | 100,00 | |||
| 212046 | Вакуум-кюретаж полости матки (лечебно-диагностический)** | 2000,00 | |||
| 212047 | Гистероскопия ** | 3500,00 | |||
| 212048 | Раздельное диагностическое выскабливание ** | 2500,00 | |||
| 212049 | Мини-аборт с УЗИ-контролем | 4000,00 | |||
| 212050 | Прицельная биопсия при гистероскопии | 1000,00 | |||
| 212051 | Биопсия шейки матки (ножевая) | 2500,00 | |||
| 212052 | Выскабливание цервик. канала кюреткой (с расшир. цервик. канала) | 1000,00 | |||
| 212053 | Извлечение ВМС инструментальное | 1500,00 | |||
| 212054 | Гидротубация с лекарственными средствами | 500,00 | |||
| 212055 | Удаление послеоперационных гранулем влагалища-перемест | 500,00 | |||
| 212056 | Биопсия шейки матки (конхотомом) | 1000,00 | |||
| 212057 | Аспирационная биопсия эндометрия | 800,00 | |||
| 212058 | Ультразвуковая сальпингоскопия | 2500,00 | |||
| 212059 | Ультразвуковая сальпингоскопия с применением одноразового инструментария | 3200,00 | |||
| 212061 | Взятие соскоба из полости матки с применением утеробраша | 1000,00 | |||
| 212062 | Полипэктомия ** | 1000,00 | |||
| 212063 | Введение внутриматочной спирали | 1000,00 | |||
| 212064 | Введение спирали Мирена | 1300,00 | |||
| 212065 | Извлечение ВМС неосложненное см | 500,00 | |||
| 212066 | Бужирование цервикального канала | 500,00 | |||
| 212067 | Гинекологический массаж | 400,00 | |||
| 212068 | Криодеструкция шейки матки | 1500,00 | |||
| 212069 | Криодеструкция кондилом НПО | 1500,00 | |||
| 212070 | Криодеструкция кондилом НПО-1см2 | 300,00 | |||
| 212071 | Криодеструкция доброкачественных образований | 500,00 | |||
| 212072 | Рассечение внутриматочных синехий | 500,00 | |||
| 212073 | Инфузионная ультразвуковая метрография | 2500,00 | |||
| 212074 | Инфузионная ультразвуковая метрография (с применением одноразового инструментария | 3200,00 | |||
| 212075 | Вскрытие кисты бартолиниевой железы | 2500,00 | |||
| 212076 | Электростимуляция шейки матки | 500,00 | |||
| 212077 | Аспирационная биопсия эндометрия с использованием шприца типа Пайпель | 1000,00 | |||
| 212078 | Лазеродеструкция шейки матки | 4200,00 | |||
| 212079 | Лазеродеструкция доброкачественных образований | 1500,00 | |||
| 212080 | Радиоволновая хирургия шейки матки (деструкция) | 1800,00 | |||
| 212081 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 1500,00 | |||
| 212082 | Радиоволновая деструкция доброкачественных новообразований | 1500,00 | |||
| 212083 | Радиоволновая коагуляция сосудов | 600,00 | |||
| 212084 | Радиоволновая конизация шейки матки | 3000,00 | |||
| 212086 | Использование одноразовых комплектов при проведении гинекол. операций | 200,00 | |||
| 212087 | Применение для осмотра одноразового инструментария | 100,00 | |||
| 212088 | Применение утеробраша для соскоба из полости матки | 250,00 | |||
| 212089 | Внутрицервикальное и внутриматочн. введение цервикогеля для обезболивания и профилактики осложнений при проведении операций | 300,00 | |||
| 212091 | Применение одноразового инструментария при проведении ультразв.сальпингоскопии | 700,00 | |||
| 212092 | Применение одноразового инструментария при проведении ультразв.метрографии | 700,00 | |||
| 212093 | Применение для аспирационной биопсии шприца типа Пайпель | 250,00 | |||
| 212094 | УЗИ органов малого таза т/а | 400,00 | |||
| 212095 | УЗИ органов малого таза т/в | 600,00 | |||
| ** - см. приложение | |||||
| гот | ГОСПИТАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
||||
| 208001 | Первичный прием врачом госпит. отд. | 750,00 | |||
| 208002 | Повторный прием врачом госпит. отд. | 600,00 | |||
| 208003 | Первичный прием зав. госпит. отд. | 800,00 | |||
| 208004 | Повторный прием зав. госпит. отд. | 700,00 | |||
| 208005 | Пребывание на госпитальной койке ( 1 час ) | 450,00 | |||
| 208006 | Внутривенное ультрафиолет. облуч. крови, 1 сеанс | 700,00 | |||
| 208007 | Внутрисосудистая лазеротерапия 1сеанс | 600,00 | |||
| 208008 | Внутривен. капельная инфузия ( 1 проц. без лек. ) | 650,00 | |||
| 208009 | Кровопускание с лечебной целью (1 сеанс ) | 900,00 | |||
| 208010 | Постановка компрессов | 150,00 | |||
| 208011 | Оксигенотерапия | 100,00 | |||
| 236013 | Внутривенное струйное вливание ( 1процедура ) | 270,00 | |||
| 236014 | Внутримышечная и п/кожная инъекция (1 процедура ) | 150,00 | |||
| 236015 | Аутогемотерапия (1 сеанс ) | 400,00 | |||
| 236016 | Забор крови из вены | 170,00 | |||
| дер | ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИ |
||||
| 213001 | Первичный прием врачом-дерматологом | 750,00 | |||
| 213002 | Повторный прием врачом-дерматологом | 600,00 | |||
| 213003 | Первичный прием зав. отд. - дерматологом | 800,00 | |||
| 213004 | Повторный прием зав. отд. - дерматологом | 700,00 | |||
| 213005 | Проводниковая анестезия | 640,00 | |||
| 213006 | Инфильтрационная анестезия | 470,00 | |||
| 213007 | Аппликационная анестезия | 230,00 | |||
| 213008 | Наложение повязки с лекарственными средствами | 280,00 | |||
| 213009 | Забор материала на цитологическое исследование | 220,00 | |||
| 213010 | Забор материала на бактериол. исслед. и на грибки | 170,00 | |||
| 213011 | Криодеструкция доброкачественных новообразований с повязкой (1 элемент) | 870,00 | |||
| 213012 | Диатермокоагуляция доброкач.образований кожи | 490,00 | |||
| 213013 | Специфические комбинированные провокации | 350,00 | |||
| 213014 | Электрокоагуляция доброкач.новообразований (единич) без гистологии | 490,00 | |||
| 213015 | Удаление контагиозного моллюска | 350,00 | |||
| 213016 | Забор материала на флору | 110,00 | |||
| 213017 | Взятие мазков из уретры | 220,00 | |||
| 213018 | Массаж предстательной железы, взятие сока простаты | 250,00 | |||
| игл | ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТЫ |
||||
| 227001 | Первичный прием врачом-иглорефлексотерапевтом | 750,00 | |||
| 227002 | Повторный прием врачом-иглорефлексотерапевтом | 600,00 | |||
| 227003 | Первичный прием зав.каб.-иглорефлексотерапевтом | 800,00 | |||
| 227004 | Повторный прием зав.каб.-иглорефлексотерапевтом | 700,00 | |||
| 227005 | Акупунктура корпоральная (1 сеанс) | 500,00 | |||
| 227006 | Ауриколотерапия (1 сеанс) | 300,00 | |||
| 227007 | Биорезонансная терапия (1 сеанс) | 300,00 | |||
| 227008 | Биорезонансн. терапия с записью биорезоннансного препарата (1 сеанс) | 300,00 | |||
| 227009 | Лазеропунктура (1 сеанс) | ||||
| 227010 | Поверхностное иглоукалывание (1 сеанс) | 300,00 | |||
| 227011 | Электроакупунктура | 400,00 | |||
| 227012 | Су-Джок акупунктура (1 сеанс) | ||||
| 227013 | Прижигание полынными сигарами (1 сеанс) | 400,00 | |||
| 227014 | Цуботерапия (1 сеанс) | 200,00 | |||
| 227015 | Вакуумный массаж (1 сеанс) | 350,00 | |||
| 227016 | Точечный массаж (1 сеанс) | 250,00 | |||
| 227017 | Дезинтоксикационная терапия (1 сеанс) | 600,00 | |||
| 227018 | Лечение табакозависимости с подбором гомеопат. препаратов и с записью препарата АНТИТАБАК | 700,00 | |||
| 227019 | Лечение алког зависимости с подбором гомеопатических препаратов и с записью препарата | 700,00 | |||
| 227020 | Тестирование и подбор зуботехнич. материалов | ||||
| 227021 | Рефлексодиагностика по Фоллю | 900,00 | |||
| 227022 | Рефлексодиагностика по Фоллю (с подбором лекарств) | 1000,00 | |||
| 227023 | Микроиглотерапия (1сеанс) | 250,00 | |||
| 227024 | Магнитоаппликация (1сеанс) | 200,00 | |||
| 227025 | Металлоаппликация (1сеанс) | 200,00 | |||
| 227027 | Блокада точек акупунктуры | 600,00 | |||
| кар | КАРДИОЛОГИ |
||||
| 223001 | Первичный прием врачом-кардиологом | 750,00 | |||
| 223002 | Повторный прием врачом-кардиологом | 600,00 | |||
| 223003 | Первичный прием зав. каб., консультантом-кардиологом | 800,00 | |||
| 223004 | Повторный прием зав. каб., консультантом-кардиологом | 700,00 | |||
| 223006 | Снятие ЭКГ в кабинете | 550,00 | |||
| лфк | ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА |
||||
| 222001 | Первичный прием врачом ЛФК | 750,00 | |||
| 222002 | Повторный прием врачом ЛФК | 600,00 | |||
| 222003 | Первичный прием зав. каб. ЛФК | 800,00 | |||
| 222004 | Повторный прием зав. каб. ЛФК | 700,00 | |||
| 222005 | ЛФК в зале , индивидуальн терап больным( 30 мин) | 300,00 | |||
| 222006 | ЛФК в зале , группов. терап. больным (30 мин) | 250,00 | |||
| 222007 | ЛФК в зале , индив. послеоперац. больным (30 мин) | 300,00 | |||
| 222008 | ЛФК в зале индивид. хирург. больным ( 30 мин ) | 300,00 | |||
| 222009 | ЛФК в зале групповая хирург. больным (30 мин ) | 250,00 | |||
| 222010 | ЛФК в зале , индивид., травматологическим больным с иммобилизацией (20 мин) | 300,00 | |||
| 222011 | ЛФК в зале, индивид., травматологическим больным после иммобилизации (20 мин) | 350,00 | |||
| 222012 | ЛФК в зале , групповая , травматологическим больным | 250,00 | |||
| 222013 | ЛФК в зале индивид. невролог. больным ( 30 мин ) | 300,00 | |||
| 222014 | ЛФК в зале групповая невролог. больным (30 мин ) | 250,00 | |||
| 222015 | ЛФК в зале , индивид. гинекол., урол. больным( 30 мин) | 400,00 | |||
| 222016 | ЛФК в зале , групп. гинекол., урол. больным( 30 мин) | 350,00 | |||
| 222017 | Механотерапия (30 мин) | 200,00 | |||
| 222018 | Занятие на тренажерах (40 мин) | 400,00 | |||
| 222019 | Инструкторско-методическое занятие по ЛФК (установочное) | 500,00 | |||
| мам | МАММОЛОГИ |
||||
| 226211 | Первичный прием врачом-маммологом | 750,00 | |||
| 226212 | Повторный прием врачом-маммологом | 600,00 | |||
| ман | МАНУАЛЬНЫЕ ТЕРАПЕВТЫ |
||||
| 228003 | Диагностический прием больного | 800,00 | |||
| 228006 | Аппаратная тракция шейн. отд. позвон. ( 1 сеанс ) | 500,00 | |||
| 228007 | Аппаратная тракция поясн. отд. позвон. ( 1 сеанс ) | 500,00 | |||
| 228009 | Механномассаж на виброкушетке ( 1сеанс ) | 500,00 | |||
| 228011 | Мануальная терапия всего позвоночника (1 сеанс) | 2000,00 | |||
| 228013 | Металлотерапия ( 1 сеанс ) | 200,00 | |||
| 228014 | Точечный массаж (1 сеанс) | 250,00 | |||
| 228015 | Вакуумный массаж | 350,00 | |||
| 202031 | Лечебный массаж шейно-воротниковой области | 400,00 | |||
| 202032 | Лечебный массаж грудного отдела позвоночника (спины) | 500,00 | |||
| 202033 | Лечебный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 400,00 | |||
| 202034 | Лечебный массаж спины | 1200,00 | |||
| 202035 | Лечебный массаж одной верхней конечности | 400,00 | |||
| 202036 | Лечебный массаж одной нижней конечности | 600,00 | |||
| 202037 | Лечебный массаж головы | 300,00 | |||
| 202038 | Лечебный массаж одного сустава | 300,00 | |||
| нерв | НЕВРОПАТОЛОГИ |
||||
| 218001 | Первичный прием врачом-невропатологом | 750,00 | |||
| 218002 | Повторный прием врачом-невропатологом | 600,00 | |||
| 218003 | Первичный прием нач.(зав.) отд, консультантом-невропатологом | 800,00 | |||
| 218004 | Повторный прием нач.(зав.) отд, консультантом-невропатологом | 700,00 | |||
| 218005 | Лечебные блокады с диспроспаном, лидокаином и др. | 400,00 | |||
| 218006 | Вакуумный массаж | 350,00 | |||
| нфи | НЕЙРОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||||
| 215001 | ЭЭГ цифр. компьютерн. с гипервентиляцией | 2800,00 | |||
| 215002 | Компьютерная томографическая ЭЭГ | 2800,00 | |||
| 215004 | Компьютерная реоэнцефалография с поворотами головы | 2000,00 | |||
| 215007 | УЗДГ экстракраниальных артерий | 1500,00 | |||
| 215008 | УЗДГ интракраниальных артерий | 1500,00 | |||
| 215009 | УЗДГ артерий рук с пробами | 1500,00 | |||
| 215010 | УЗДГ артерий ног с пробами | 1500,00 | |||
| 215011 | УЗДГ вен рук с пробами | 1500,00 | |||
| 215012 | УЗДГ вен ног с пробами | 1500,00 | |||
| 215013 | УЗДГ МАГ * | 3000,00 | |||
| 215014 | УЗДГ артерий полового члена | 1200,00 | |||
| 215015 | Компьютерная эхоэнцефалография | 1500,00 | |||
| 215016 | УЗДГ глазных артерий с компрессией поверхностной височной артерии | 1200,00 | |||
| *УЗДГ МАГ ( УЗДГ экстракраниальных и интракраниальных артерий) | |||||
| неф | НЕФРОЛОГИ |
||||
| 232001 | Первичный прием консультантом-нефрологом | 800,00 | |||
| 232002 | Повторный прием консультантом-нефрологом | 700,00 | |||
| окс | ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ |
||||
| 219001 | Первичный прием врачом отд. ГБО | 750,00 | |||
| 219002 | Повторный прием врачом отд. ГБО | 600,00 | |||
| 219003 | Первичный прием зав.отд. ГБО | 800,00 | |||
| 219004 | Повторный прием зав.отд. ГБО | 700,00 | |||
| 219005 | ГБО общая (1 сеанс) - пробный | 500,00 | |||
| 219006 | ГБО общая (1 сеанс) - 1 атм | 550,00 | |||
| 219007 | ГБО общая (1 сеанс) - 2 атм | 700,00 | |||
| лор | ОТОЛЯРИНГОЛОГИ |
||||
| 207001 | Первичный прием врачом-отолярингологом | 750,00 | |||
| 207002 | Повторный прием врачом-отолярингологом | 600,00 | |||
| 207003 | Первичный прием нач. отделения (зав. кабинетом)-отолярингологом | 800,00 | |||
| 207004 | Повторный прием нач. отделения (зав. кабинетом)-отолярингологом | 700,00 | |||
| 207009 | Инстилляция, аппликация, инсуффляция лекарств | 100,00 | |||
| 207010 | Инфильтрационная анестезия | 470,00 | |||
| 207011 | Аппликационная анестезия | 230,00 | |||
| 207012 | Пункционная биопсия с асептической повязкой | 670,00 | |||
| 207014 | Забор материала на бактериологическое исследование | 170,00 | |||
| 207015 | Забор материала на цитологическое исследование | 220,00 | |||
| 207016 | Забор материала на гистологическое исследование | 270,00 | |||
| 207017 | Забор материала на флору | 110,00 | |||
| 207018 | Электрокоагуляция доброкач.новообразований (единич) без гистологии | 490,00 | |||
| 207019 | Криодеструкция доброкачественных новообразований с повязкой | 870,00 | |||
| 207020 | Перевязки чистых ран | 330,00 | |||
| 207021 | Перевязки гнойных ран | 420,00 | |||
| 207022 | Иссечение рубцов полости носа | 1600,00 | |||
| 207023 | Снятие послеоперационных швов, лигатур и перевязка | 550,00 | |||
| 207024 | Наложение ассептической повязки (малой) | 320,00 | |||
| 207025 | Наложение вторичных швов | 900,00 | |||
| 207026 | Наложение фиксирующих повязок | 310,00 | |||
| 207027 | Аспирация содержимого электроотсосом из полости носа | 250,00 | |||
| 207028 | Пункция гематом перегородки носа | 650,00 | |||
| 207030 | Задняя тампонада носа | 1500,00 | |||
| 207031 | Диагностическая пункция (лечебная) верхнечелюстных пазух | 450,00 | |||
| 207032 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарств.веществ | 350,00 | |||
| 207033 | Смена трахеотомической трубки | 600,00 | |||
| 207034 | Промывание аттика лекарственными веществами | 500,00 | |||
| 207035 | Внутриносовые блокады | 350,00 | |||
| 207036 | Продувание ушей по Политцеру | 200,00 | |||
| 207037 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 150,00 | |||
| 207038 | Удаление серной пробоки с одной стороны | 350,00 | |||
| 207039 | Передняя тампонада носа | 450,00 | |||
| 207040 | Отоневрологическое обследование | 950,00 | |||
| 207041 | Импедансометрия | 500,00 | |||
| 207042 | Тональная пороговая аудиометрия | 600,00 | |||
| 207043 | Аудиометрия с расшифровкой | 800,00 | |||
| 207044 | Аудиометрия в расширенном диапазоне частот | 950,00 | |||
| 207045 | Тест СИСИ | 100,00 | |||
| 207046 | Тест ДП (Люшера) | 100,00 | |||
| 207047 | Исследование бинаурального слуха | 100,00 | |||
| 207049 | Калорические пробы | 300,00 | |||
| 207050 | Вращательные пробы (кресло Барани) | 200,00 | |||
| 207051 | Пробы Федериче, Ринне, Вебера | 250,00 | |||
| 207052 | Исследование обоняния | 250,00 | |||
| 207053 | Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 300,00 | |||
| 207054 | Эндоскопия ЛОР-органов с использование эндоскопа | 600,00 | |||
| 207055 | УЗИ пазух носа | 650,00 | |||
| 207056 | Удаление инородного тела из носа | 850,00 | |||
| 207057 | Промывание миндалин лекарственным веществом | 450,00 | |||
| 207058 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 750,00 | |||
| 207059 | Удаление инородного тела из гортани | 1250,00 | |||
| 207060 | Парацентез барабанной перепонки | 1250,00 | |||
| 207061 | Вскрытие абсцесса, фурункула слухового прохода | 850,00 | |||
| 207062 | Удаление инородного тела из уха | 650,00 | |||
| 207063 | Туалет среднего уха при мезатипаните | 250,00 | |||
| 207064 | Промывание пазух носа по Простцу (вакуум-дренирование) | 400,00 | |||
| 207065 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 200,00 | |||
| 207066 | Туалет уха при наружном отите | 150,00 | |||
| 207067 | Вскрытие кист глотки, удаление папиллом | 750,00 | |||
| 207068 | Вливание в гортань лекарственных средств | 450,00 | |||
| 207070 | Полипотомия носа | 3000,00 | |||
| 207071 | Репозиция костей носа ** | 10000,00 | |||
| 207072 | УЗД нижних носовых раковин ** | 3000,00 | |||
| 207073 | Вскрытие паратонзилярного и заглоточного абсцессов ** | 4500,00 | |||
| 207074 | Удаление полипа наружного слухового прохода | 2500,00 | |||
| 207075 | Вскрытие абсцесса перегородки носа | 3500,00 | |||
| 207076 | Вскрытие абсцедирующего фурункула носа | 2000,00 | |||
| 207077 | Вскрытие абсцедирующей атеромы лица | 1500,00 | |||
| 207078 | Ультразвуковая дезинтеграция лакун миндалин | 2500,00 | |||
| 207079 | Иссечение синехий полости носа | 2500,00 | |||
| 207080 | Дренирование вскрытого паратонзиллярного абсцесса | 300,00 | |||
| 207081 | Установка длительного дренажа в верхнечелюстную пазуху | 850,00 | |||
| 207082 | Транстампональное нагнетание лекарственных средств | 150,00 | |||
| 207083 | Септум-операция: деформация передних отделов перегородки носа, ограниченная 4-угольным хрящом ** | 4000,00 | |||
| 207084 | Септум-операция: деформация перегородки носа в костном отделе ** | 16000,00 | |||
| 207085 | Септум-операция: деформация в костно-хрящевом отделе, в т.ч. с наличием костного гребня ** | 18000,00 | |||
| 207086 | Реоперации на перегородке носа или посттравматические деформации с расплавлением 4-угольного хряща | 20000,00 | |||
| 207087 | Септопластика, в т.ч. при перфорации перегородки носа | 24000,00 | |||
| 207088 | Эндоназальное вскрытие клеток решетчатого лабиринта ** | 10000,00 | |||
| 207089 | Эндоназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи ** | 15000,00 | |||
| 207090 | Микромаксилотомия через переднюю стенку верхнечелюстной пазухи (удаление кист) | 12000,00 | |||
| 207091 | Резекция крючковидного отростка или его верхней порции | 1500,00 | |||
| 207092 | Пластика носовой раковины - латеропексия | 2000,00 | |||
| 207093 | Конхотомия заднего конца нижней носовой раковины | 2000,00 | |||
| 207094 | Резекция латеральной порции конха-булеза средней носовой раковины | 4000,00 | |||
| 207095 | Подслизистая вазотомия нижней носовой раковины | 3000,00 | |||
| 207096 | Удаление папиллом полости носа | 3000,00 | |||
| 207097 | Отслойка слизистой перегородки носа при носовых кровотечениях | 3500,00 | |||
| 207098 | Электрокоагуляция кровоточащего сосуда носа под контролем эндоскопа | 2500,00 | |||
| 207099 | Тонзиллэктомия ** | 15000,00 | |||
| 207100 | Аденотомия ** | 10000,00 | |||
| 207101 | Пластика мягкого неба - иссечение язычка мягкого неба ** | 18000,00 | |||
| 207102 | Пластика мягкого неба - пластика боковых отделов мягкого неба ** | 20000,00 | |||
| 207103 | Пластика мягкого неба - иссечение язычка с пластикой всех отделов мягкого неба ** | 22000,00 | |||
| 207104 | Удаление фибром, папиллом небных дужек и мягкого неба | 2000,00 | |||
| 207105 | Вскрытие ретенционных кист небных миндалин | 1500,00 | |||
| 207106 | Удаление папиллом и фибром голосовых складок | 4500,00 | |||
| 207107 | Вскрытие кист надгортанника | 6000,00 | |||
| 207108 | Удаление инородных тел гортани и глотки | 2500,00 | |||
| 207109 | Иссечение грануляций послеоперационной полости среднего уха | 3000,00 | |||
| 207110 | Удаление полипов уха | 3000,00 | |||
| 207111 | Мирингопластика после свежих баротравм уха | 10000,00 | |||
| 207112 | Устранение оттопыренности ушных раковин | 14000,00 | |||
| 207113 | Удаление атером и липом околоушной области и передней поверхности шеи | 6000,00 | |||
| 207114 | Устранение горбоносости | 18000,00 | |||
| 207115 | Кристотомия перегородки носа под контролем эндоскопа ** | 22000,00 | |||
| ** - см. приложение | |||||
| офт | ОФТАЛЬМОЛОГИ |
||||
| 216001 | Первичный прием врачом-офтальмологом | 750,00 | |||
| 216002 | Повторный прием врачом-офтальмологом | 600,00 | |||
| 216003 | Первичный прием нач.отд. (зав.каб.), консультантом-офтальмологом | 800,00 | |||
| 216004 | Повторный прием нач.отд. (зав.каб.), консультантом-офтальмологом | 700,00 | |||
| 216010 | Забор материала на бактериологическое исследование | 170,00 | |||
| 216011 | Забор материала на цитологическое исследование | 220,00 | |||
| 216012 | Забор материала на гистологическое исследование | 270,00 | |||
| 216013 | Забор материала на флору | 110,00 | |||
| 216017 | Периметрия (поля зрения) (ахроматическая) | 400,00 | |||
| 216018 | Периметрия на цвета | 600,00 | |||
| 216019 | Периметрия компьютерная | 700,00 | |||
| 216020 | Определение объема аккомодации | 150,00 | |||
| 216021 | Диафаноскопия глаза и его придатков | 200,00 | |||
| 216022 | Гониоскопия | 300,00 | |||
| 216023 | Рефрактометрия компьютерная | 250,00 | |||
| 216024 | Тонометрия по Маклакову | 200,00 | |||
| 216025 | Промывание слезных путей (один глаз) | 350,00 | |||
| 216026 | Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) | 200,00 | |||
| 216027 | Электронная тонография (по Нестерову) | 750,00 | |||
| 216028 | Определение силы стекол на диоптриметре | 100,00 | |||
| 216029 | Массаж век (1 сеанс, оба века) | 350,00 | |||
| 216030 | Инъекция парабульбарная, субконъюнктивальная | 200,00 | |||
| 216031 | Эпиляция ресниц для исследования на демодекс, при трихиазе | 170,00 | |||
| 216032 | Определение цветоощущения | 200,00 | |||
| 216033 | Исследование остроты зрения с подбором сферических стекол | 320,00 | |||
| 216034 | Исследование остроты зрения с подбором цилиндрических, сфероцилиндрических и др. сложных очковых стекол | 610,00 | |||
