Филиал №6 ФБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России»
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Первичный прием врачом-аллергологом-иммунологом | 850,00 |
| Повторный прием врачом-аллергологом-иммунологом | 700,00 |
| Первичный прием зав. отд. - аллергологом-иммунологом | 900,00 |
| Повторный прием зав. отд.- аллергологом-иммунологом | 800,00 |
| Первичный прием врачом-ангиохирургом | 750,00 |
| Повторный прием врачом-ангиохирургом | 600,00 |
| Первичный прием консультантом-ангиохирургом | 800,00 |
| Повторный прием по результатам анализов (без осмотра) | 400,00 |
| Первичный прием врачом-артрологом | 850,00 |
| Повторный прием врачом-артрологом | 700,00 |
| Первичный прием зав. каб. -артрологом | 900,00 |
| Повторный прием зав. каб. -артрологом | 800,00 |
| Первичный прием врачом-гастроэнтерологом | 850,00 |
| Повторный прием врачом-гастроэнтерологом | 700,00 |
| Первичный прием зав. отд., консультантом-гастроэнтерологом | 900,00 |
| Повторный прием зав. отд., консультантом-гастроэнтерологом | 800,00 |
| Первичный прием врачом-гематологом | 850,00 |
| Повторный прием врачом-гематологом | 700,00 |
| Первичный прием зав. кабинетом, консультантом - гематологом | 900,00 |
| Повторный прием зав. кабинетом, консультантом - гематологом | 800,00 |
| Первичный прием врачом-гинекологом | 850,00 |
| Повторный прием врачом-гинекологом | 700,00 |
| Первичный прием зав.отд.-гинекологом | 900,00 |
| Повторный прием зав отд.- гинекологом | 800,00 |
| Повторный прием врачом-гинекологом по результатам анализов (без осмотра) | 400,00 |
| Консультация гинеколога- эндокринолога | 900,00 |
| Введение внутриматочной спирали | 1500,00 |
| Первичный прием врачом госпит. отд. | 750,00 |
| Повторный прием врачом госпит. отд. | 600,00 |
| Первичный прием зав. госпит. отд. | 800,00 |
| Повторный прием зав. госпит. отд. | 700,00 |
| Первичный прием врачом-иглорефлексотерапевтом | 800,00 |
| Повторный прием врачом-иглорефлексотерапевтом | 650,00 |
| Первичный прием зав.каб.-иглорефлексотерапевтом | 900,00 |
| Повторный прием зав.каб.-иглорефлексотерапевтом | 800,00 |
| Первичный прием врачом-кардиологом | 850,00 |
| Повторный прием врачом-кардиологом | 700,00 |
| Снятие ЭКГ в кабинете | 600,00 |
| Первичный прием врачом ЛФК | 750,00 |
| Повторный прием врачом ЛФК | 600,00 |
| Первичный прием зав. каб. ЛФК | 850,00 |
| Повторный прием зав. каб. ЛФК | 700,00 |
| Первичный прием врачом-маммологом | 750,00 |
| Повторный прием врачом-маммологом | 600,00 |
| Первичный прием врачом-неврологом | 850,00 |
| Повторный прием врачом-неврологом | 700,00 |
| Первичный прием нач.(зав.) отд, консультантом-неврологом | 900,00 |
| Повторный прием нач.(зав.) отд, консультантом-неврологом | 800,00 |
| ЭЭГ цифр. компьютерн. с гипервентиляцией | 3000,00 |
| Компьютерная томографическая ЭЭГ | 3000,00 |
| УЗДГ вен рук с пробами | 1700,00 |
| УЗДГ вен ног с пробами | 1700,00 |
| Первичный прием консультантом-нефрологом | 900,00 |
| Повторный прием консультантом-нефрологом | 800,00 |
| Первичный прием врачом отд. ГБО | 750,00 |
| Повторный прием врачом отд. ГБО | 600,00 |
| Первичный прием зав.отд. ГБО | 800,00 |
| Первичный прием врачом-отоларингологом | 750,00 |
| Повторный прием врачом-отоларингологом | 600,00 |
| Первичный прием нач. отделения (зав. кабинетом)-отоларингологом | 850,00 |
| Повторный прием нач. отделения (зав. кабинетом)-отоларингологом | 700,00 |
| Повторный прием по результатам анализов врачом-отоларингологом(без осмотра) | 400,00 |
| Инфильтрационная анестезия | 650,00 |
| Передняя тампонада носа | 1500,00 |
| Задняя тампонада носа | 1500,00 |
| Первичный прием врачом-офтальмологом | 750,00 |
| Повторный прием врачом-офтальмологом | 600,00 |
| Первичный прием нач.отд. (зав.каб.), консультантом-офтальмологом | 800,00 |
| Повторный прием нач.отд. (зав.каб.), консультантом-офтальмологом | 700,00 |
| Первичный прием врачом-онкологом | 750,00 |
| Повторный прием врачом-онкологом | 600,00 |
| Первичный прием зав. кабинетом, консультантом-онкологом | 800,00 |
| Повторный прием зав. кабинетом, консультантом-онкологом | 700,00 |
| Повторный прием врачом-психиатром | 700,00 |
| Первичный прием заведующим отд. врачом -психиатром | 900,00 |
| Повторный прием заведующим отд. врачом-психиатром | 800,00 |
| R-скопия и R-графия сердца с контраст. пищевода | 1200,00 |
| R-графия гортани и трахеи | 600,00 |
| Ирригоскопия | 4000,00 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6000,00 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4000,00 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава с контрастным усилением с учетом стоимости препарата и его в/в введения | 7300,00 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением с учетом стоимости препарата и его в/в введения | 7400,00 |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга (1 отдел) с контрастным усилением с учетом стоимости препарата и его в/в введения | 7000,00 |
| Компьютерная томография головного мозга | 3200,00 |
| Компьютерная томография лицевого черепа | 2500,00 |
| Компьютерная томография шеи | 2500,00 |
| Компьютерная томография органов грудной клетки | 4200,00 |
| УЗИ органов гепатобиллиарной системы | 1800,00 |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1000,00 |
| УЗИ щитовидной железы | 900,00 |
| Первичный прием врачом-терапевтом | 850,00 |
| Повторный прием врачом-терапевтом | 700,00 |
| Первичный прием нач. отд.-терапевтом | 900,00 |
| Повторный прием нач. отд.-терапевтом | 800,00 |
| Первичный прием врачом-физиотерапевтом | 750,00 |
| Повторный прием врачом-физиотерапевтом | 600,00 |
| Первичный прием начальником отделения-физиотерапевтом | 800,00 |
| Повторный прием начальником отделения-физиотерапевтом | 700,00 |
| Первичный прием врачом-хирургом | 750,00 |
| Повторный прием врачом-хирургом | 600,00 |
| Первичный прием нач. хирургического отделения, ведущим хирургом | 800,00 |
| Повторный прием нач. хирургического отделения, ведущим хирургом | 700,00 |
Более подробный прайс можно найти на соответствующих страницах в разделе «Направления»