Расписание поликлиники на ул. Скаковая
Дата и время последнего обновления расписания: 15.04.2021 09:34
ТЕРАПЕВТ отд. № 1
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЦЫМБАЛОВА А.А. | 306 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 03.04.2021 | |
КУНАК О.А. | 308 | Да | пн, ср, чт, пт | вт | 23.04 нет приёма |
СОЛОВКИНА Л.В. | 315 | Да | чётные числа | нечётные числа | |
ЛУКЬЯНОВА Т.А. | 314 | Да | нечётные числа | чётные числа | Суббота 17.04.2021 |
ТЕРАПЕВТ отд. № 2
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ИВАНОВА В.Л. | 904 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 17.04.2021 | |
КРАВЧЕНКО В.А. | 903 | Да | ежедневно 8:00-14:00 |
ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
РАМАЗАНОВ М.Н. | 516 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | ||
ОРЛОВ В.А. | 606 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | Суббота 17.04.2021 больничный с 12.04. по 16.04. |
ЗАВАЛЬСКИЙ А.А. | 606 | Да | вт, чт | пн, ср, пт | Суббота 17.04.2021 с 12.04 по 16.04 14:00-20:00 |
ОНКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
РАМАЗАНОВ Х.А. | 604 | Да | пн, вт, ср, пт | чт |
ГИНЕКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ОБУШЕВА М.Н. | 613 | Да | пн, ср, чт | вт, пт | С 12.04.2021 по 25.04.2021 приём с 8:00-14:00 |
КОРОЛЁВА Н.В. | 613 | Да | вт, пт | пн, ср, чт | Суббота 17.04.2021, отпуск с 12.04.2021 по 25.04.2021 |
УРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КУЗЬМИН Д.Б. | 812 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | Суббота 17.04.2021 |
САБАНЧИЕВ Н.З. | 812 | Да | вт, чт | пн, ср, пт | Отпуск 12.04.2021 по 04.05.2021 включительно |
НЕВРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КАПТАНОВСКАЯ С.Б. | 814 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 17.04.2021 | |
АРСЮХИН Н.А. | 815 | Да | пн, вт, ср, пт | чт | |
УСТИНОВА Е.В. | 802 | Да | вт, чт, пт | пн, ср | Суббота 17.04.2021 |
ТОВСУЛТАНОВА М.С. | 802 | Да | пн, ср, чт | вт, пт |
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЛУЧКОВ А.Ю. | 803 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 17.04.2021, отпуск с 26.04.2021 по 02.05.2021 |
ОФТАЛЬМОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КУПРИЯНОВА М.В. | 505 | Да | пн, ср, чётная пт | вт, чт, нечётная пт | Суббота 17.04.2021, отпуск с 30.04.2021 по 10.05.2021 |
ОГЛЕЗНЕВА О.К. | 505 | Да | вт, чт, нечётная пт | пн, ср, чётная пт | 30.04.2021 утро |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БОЧКАРЕВ И.А. | 512 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 17.04.2021 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КУЛАЕВА О.В. | 902 | Да | пн, вт, чт, пт | ср | Суббота 17.04.2021 |
КАРДИОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МАРКАРЯН С.С. | 403 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 17.04.2021 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МИРЗАЗЯНОВА А.Ф. | 302 | Да | ежедневно 9:00-15:00 |
ИНФЕКЦИОНИСТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МАКАРОВА И.Ю. | 106 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 17.04.2021 |
ЭНДОКРИНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ХОРЬКОВА О.В. | 406 | Да | чётные числа | нечётные числа | |
КЕБЕДОВА С.В. | 406 | Да | нечётные числа | чётные числа | Суббота 17.04.2021 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ХОДАНОВИЧ О.Н. | 321 (2 кор) | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 17.04.2021 |
ФТО
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ПЕЧЕРОВА Л.В. | 205 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 17.04.2021 |
ОФД
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
РЕЗВЕЦОВ Г.Д. | 412 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 17.04.2021, отпуск с 26.04.2021 по 02.05.2021 | |
СТЕПАНОВА И.М. | 807 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | ||
МАРТЮК О.Ю. | 410 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | ||
АМИРОВА Р.З. | 413 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | ||
ГЕРГОВА Д.М. | 413 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 |
ФГС
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЕВДОКИМОВ В.В. | 408 | Да | пн, вт, ср, пт | чт | Суббота 17.04.2021, с 12-04.2021 по 25.04.2021 прием 8:00-14:00 |
НИКИТИН А.В. | 408 | Да | чт | пн, вт, ср, пт | Отпуск с 12.04.2021 по 25.04.2021 |
УЗД
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЕФИМОВ И.К. | 714 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | ||
ДЖАНИБЕКОВА О.А. | 714 | Да | вт, ср, пт | пн, чт | |
КАЗАКОВ С.В. | 709 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | Суббота 17.04.2021 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КОРОЛЕВ А.Н. | 702 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | ||
НЕМЧЕНКО К.Е. | 702 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 17.04.2021 |
ПРОФПАТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГОЛОВКИН Е.В. | 206 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 17.04.2021 |