Расписание для ДМС и платных пациентов
Дата и время последнего обновления расписания: 26.05.2023 10:14
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ШАМБА Ю.Ш. | 1829 | Да | ежедневно | отпуск 05.06-19.06.23 | |
ГОРЮНОВА М.А. | 1825 | Да | четные числа | нечетные числа | Суббота 27.05.23, 05.06, 13.06, 19.06 прием УТРО |
ЗАЛАТА Е.А. | 1825 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ИДРИСОВА М.Я. | 1823 | Да | четные числа | нечетные числа | |
НИКОНОВА С.И. | 1827 | Да | четные числа | нечетные числа | Суббота 27.05.23, отпуск 13.06-19.06.23 |
ПОЛКОВНИКОВА Т.В. | 1822 | Да | нечетные числа | четные числа |
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КАРПОВА Н.В. | 210 | Да | пн,ср,пт | вт,чт | отпуск 13.06-03.07.23 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БУЛАНОВА Ю.А. | 1601 | Да | ежедневно | ||
РЕДИНА Е.В. | 1602 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | |
СЕМЕНЧЕНКО И.А. | 1602 | Да | вт, чт | пн, ср, пт | Суббота 27.05.23, отпуск 12.06-26.06.23 |
САМАРСКАЯ Н.Г. | 1305 | Да | пн, ср, пт | вт, чт |
ГЕМАТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КИРИЛОВА В.Б. | 1622 | Да | ежедневно |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БИЗЯЕВА М.А. | 1704 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | |
ЕФИМОВ М.И. | 1707 | Да | вт, чт | пн, ср, пт | Суббота 27.05.23, отпуск 19.06-02.07.23 |
КАРДИОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ДИДЕНКО О.И. | 1631 | Нет | ежедневно | ||
ЗАНЕГИНА Т.А. | 1624 | Да | нечетные числа | четные числа | отпуск 13.06-10.07.23 |
ХАЧАТУРЯН Л.Э. | 1626(платно) | Да | ежедневно | ||
АЛИКБЕРОВА Д.А. | 1627 | Да | нечетные числа | четные числа | Суббота 27.05.23 |
ЦЕДЕНОВА Л.А. | 1630 | Да | четные числа | нечетные числа |
КТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КТ | 1124 | Нет | ежедневно | ежедневно |
ЛФК
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
СЕДУНОВ В.Ф. | 530 | Нет | вт, чт, пт | пн, ср |
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЮРЫШЕВ П.Н. | 529 | Нет | ежедневно |
МРТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МРТ | 1122 | Да | ежедневно | ежедневно |
НЕВРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КРАВЧЕНКО Т.А. | 429 | Да | ежедневно | Суббота 27.05.23 | |
ЛИТВИНЕНКО М.А. | 430 | Да | четные числа | нечетные числа | Суббота 27.05.23, отпуск 05.06-19.06.23 |
ЮРКУС С.А. | 1323 | Да | ежедневно | ||
ГЕГЕНЯ Н.В. | 428 | Да | нечетные числа | четные числа | отпуск 13.06-19.06.23 |
ТОНЕВ М.Д. | 1304 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ТАЙМАНОВА И.В. | 1317 | Да | ежедневно | ||
БАТАРОВА Н.М. | 431 | Да | ежедневно |
ОНКОЛОГ(МАММОЛОГ)
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МОСКАЛЕВА Л.И. | 1723 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | отпуск 19.06-02.07.23 |
ОНКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГРЕВЦЕВ Ю.В. | 1721 | Да | пн, нечетные числа | четные числа | отпуск 05.06-19.06.23 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ВАЛДАЕВСКАЯ О.В. | 1430 | Да | пн, ср, нечетная пт | вт, чт, четная пт | отпуск 15.05-04.06.23, 13.06 прием УТРО |
КЕРСНОВСКАЯ Е.Ю. | 1329 | Да | вт, чт, четная пт | пн, ср, нечетная пт | 13.06 прием ВЕЧЕР |
КУРНОСКИНА О.А. | 1428 | Да | ср | ежедневно | |
ЦАРЕВА М.М. | 1425 | Да | нечетные числа | четные числа | 24.05-УТРО,Суббота 27.05.23, отпуск 13.06-16.06.23 |
ГЕНЕРАЛОВА Н.К. | 1425 | Да | четные числа | нечетные числа |
ОФТАЛЬМОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
НИКИТИНА Т.В. | 417 | Да | ежедневно | чт | отпуск 29.05-11.06.23 |
НИКОЛАЕВА Л.Р. | 420 | Да | вт, ср, пт | пн, чт | больничный лист с 12.05.23 |
ПРОКТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МИНСКИЙ Р.В. | 312 | Да | ежедневно | отпуск 05.06-25.06.23, 29.06 прием ВЕЧЕР |
ПСИХИАТР
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ОВСЯННИКОВ А.С. | 433 | Нет | ежедневно | Суббота 27.05.23 |
ПУЛЬМОНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
СОЛОВЬЕВА Н.М. | 1623 | Да | ежедневно | Суббота 27.05.23 |
РЕВМАТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
УРУСОВА М.А. | 1628 | Да | ежедневно | ср |
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ТРОФИМОВА М.В. | 432 | Нет | ежедневно | вторник |
СЕРД.-СОСУД. ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
СИСЕНОВА К.М. | 1303 | Да | вт, ср, пт | пн, чт |
ТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БАРАНОВА С.И. | 1327 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ТУМАРЕВА С.Н. | 1325 | Да | четные числа | нечетные числа | |
УСТИНОВА Е.В. | 1326 | Да | нечетные числа | четные числа |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГОРЕЛОВ И.В. | 1422 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ЛОХМАТОВ О.В. | 1424 | Да | четные числа | нечетные числа |
УЗИ ССС
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КУЗНЕЦОВА М.П. | 1529 | Да | пн, ср, нечетная пт | вт, чт, четная пт | |
ЕГОРОВА И.Н. | 1528 | Да | вт чт, четная пт | пн, ср, нечетная пт |
УЗИ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
АВАКЯН А.А. | 1629 | Да | ежедневно | 23.05, 15.06 прием ВЕЧЕР | |
БОРГЕР И.А. | 1616 | Да | ежедневно | отпуск 26.06-30.06.23 | |
КУБОВА С.Ю. | 1328 | Да | ежедневно | отпуск 13.06-19.06.23 | |
СМУРЫГИН В.В. | 604 | Да | ежедневно | ||
МУРАВЬЕВ И.В. | 1527 | Да | ежедневно | Суббота 27.05.23 | |
АБРАМЯН А.А. | 1606 | Да | ежедневно |
УРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БОГАТЫРЕВ А.Е. | 730 | Да | ежедневно | отпуск 16.06-09.07.23 | |
ШАБАЛОВ В.Н. | 732 | Да | нечетные числа | четные числа | Суббота 27.05.23 |
ЖДАНОВ А.С. | 732 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ЮРИН В.Ю. | 734 | Да | четные числа | нечетные числа | отпуск 29.05-12.06.23 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ОВЧАРЕНКО В.Л. | 507 | Да | нечетные числа | четные числа | 10.05-24.05 приема нет |
СУЛТАНОВА А.Л. | 516 | Да | четные числа | нечетные числа |
ФУНКЦИОНАЛ. ДИАГНОСТИКА
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КУДИНОВА С.П. | 1508 | Да | ежедневно |
ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МИНСКИЙ Р.В. | 312 | Да | ежедневно | отпуск 05.06-25.06.23, 29.06 прием ВЕЧЕР | |
ТАЛДА А.О. | 304/315 | Да | вт, чт | пн, ср, пт | Суббота 27.05.23 |
КАШАЕВ Р.М. | 304/315 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ГУЗЮК О.Н. | 304/315 | Да | ежедневно | ||
АРТАМОНОВ С.В. | 315 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | отпуск 15.05-28.05.23, 26.06-15.07.23 |
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ПЕТРОВ С.В. | 1501 | Да | ежедневно | 29.05, 26,29.06 прием ВЕЧЕР, отпуск 05.06-19.06.23 | |
ЭККЕРТ Н.П. | 1522 | Да | ежедневно | Суббота 27.05.23 |
ЭНДОКРИНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГРАБАРНИК Э.А. | 1605 | Да | ежедневно | ||
КРУГЛОВА М.А. | 1604 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | Суббота 27.05.23, 14.06 прием ВЕЧЕР |
КРЮКОВА Н.А. | 1603 | Да | вт, чт, пт | пн, ср | 26.05 прием ВЕЧЕР, 14.06 - УТРО |
СИБАГАТОВА Е.Г. | 1613 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | отпуск 02.06-30.06.23 |
ЭНДОСКОПИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЭНДОСКОПИЯ | 1725 | Нет | ежедневно |
ЭЭГ, РЭГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БАТУЕВА Н.Б. | 1530 | Да | ежедневно |