Расписание для ДМС и платных пациентов
Дата и время последнего обновления расписания: 21.09.2023 07:59
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ШАМБА Ю.Ш. | 1829 | Да | ежедневно | ||
ГОРЮНОВА М.А. | 1825 | Да | четные числа | нечетные числа | отпуск 18.09-01.10.23 |
ЗАЛАТА Е.А. | 1825 | Да | нечетные числа | четные числа | отпуск 09.10-15.10.23 |
ИДРИСОВА М.Я. | 1823 | Да | четные числа | нечетные числа | Суббота 23.09.23 |
НИКОНОВА С.И. | 1827 | Да | четные числа | нечетные числа | отпуск 11.09-01.10.23 |
ПОЛКОВНИКОВА Т.В. | 1822 | Да | нечетные числа | четные числа | отпуск 25.09-06.10.23 |
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КАРПОВА Н.В. | 210 | Да | пн, ср, пт | вт, чт |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БУЛАНОВА Ю.А. | 1601 | Да | ежедневно | Суббота 23.09.23, отпуск 09.10-21.10.23 | |
РЕДИНА Е.В. | 1602 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | |
СЕМЕНЧЕНКО И.А. | 1602 | Да | вт, чт | пн, ср, пт | |
САМАРСКАЯ Н.Г. | 1305 | Да | пн, ср, пт | вт, чт |
ГЕМАТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КИРИЛОВА В.Б. | 1622 | Да | ежедневно | пн | Суббота 23.09.23, отпуск 02.10-08.10.23 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БИЗЯЕВА М.А. | 1704 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | Суббота 23.09.23, отпуск 09.10-13.10.23 |
ЕФИМОВ М.И. | 1707 | Да | вт, чт | пн, ср, пт | отпуск 18.09-08.10.23 |
КАРДИОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ДИДЕНКО О.И. | 1631 | Нет | ежедневно | ||
ЗАНЕГИНА Т.А. | 1624 | Да | ежедневно | ||
ХАЧАТУРЯН Л.Э. | 1626(платно) | Да | ежедневно | ||
АЛИКБЕРОВА Д.А. | 1627 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ЦЕДЕНОВА Л.А. | 1630 | Да | четные числа | нечетные числа |
КТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КТ | 1124 | Нет | ежедневно | ежедневно |
ЛФК
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
СЕДУНОВ В.Ф. | 530 | Нет | вт, чт, пт | пн, ср | больничный с 14.07 |
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЮРЫШЕВ П.Н. | 529 | Нет | ежедневно |
МРТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МРТ | 1122 | Да | ежедневно | ежедневно |
НЕВРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КРАВЧЕНКО Т.А. | 429 | Да | ежедневно | Суббота 23.09.23 | |
ЛИТВИНЕНКО М.А. | 430 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ЮРКУС С.А. | 1323 | Да | ежедневно | отпуск 30.10-12.11.23 | |
ГЕГЕНЯ Н.В. | 428 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ТОНЕВ М.Д. | 1304 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ТАЙМАНОВА И.В. | 1317 | Да | ежедневно | отпуск 11.09-22.09.23 |
ОНКОЛОГ(МАММОЛОГ)
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МОСКАЛЕВА Л.И. | 1723 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | Суббота 23.09.23, отпуск 02.10-22.10.23 |
ОНКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГРЕВЦЕВ Ю.В. | 1721 | Да | пн, нечетные числа | четные числа |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ВАЛДАЕВСКАЯ О.В. | 1430 | Да | пн, ср, нечетная пт | вт, чт, четная пт | 19, 21.09 прием УТРО |
КЕРСНОВСКАЯ Е.Ю. | 1329 | Да | вт, чт, четная пт | пн, ср, нечетная пт | отпуск 18.09-01.10.23 |
КУРНОСКИНА О.А. | 1428 | Да | нечетные числа | четные числа | 22.09 прием УТРО |
ЦАРЕВА М.М. | 1425 | Да | нечетные числа | четные числа | больничный с 22.08.23 |
ГЕНЕРАЛОВА Н.К. | 1425 | Да | четные числа | нечетные числа |
ОФТАЛЬМОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
НИКИТИНА Т.В. | 417 | Да | ежедневно | чт |
ПРОКТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МИНСКИЙ Р.В. | 312 | Да | ежедневно | отпуск 16.10-29.10.23 |
ПСИХИАТР
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ОВСЯННИКОВ А.С. | 433 | Нет | ежедневно |
ПУЛЬМОНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
СОЛОВЬЕВА Н.М. | 1623 | Да | ежедневно | пн | Суббота 23.09.23, 04.10.23 приема НЕТ |
РЕВМАТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
УРУСОВА М.А. | 1628 | Да | ежедневно | ср |
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ТРОФИМОВА М.В. | 432 | Нет | ежедневно | вторник |
СЕРД.-СОСУД. ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
СИСЕНОВА К.М. | 1303 | Да | вт, ср, пт | пн, чт | отпуск 04.09-23.09.23 |
ТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БАРАНОВА С.И. | 1327 | Да | четные числа | нечетные числа | Суббота 23.09.23 |
ТУМАРЕВА С.Н. | 1325 | Да | четные числа | нечетные числа | |
УСТИНОВА Е.В. | 1326 | Да | нечетные числа | четные числа |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГОРЕЛОВ И.В. | 1422 | Да | вт, чт | ||
КУЗНЕЦОВ А.В. | 1422 | Да | нечетные числа | четные числа | командировка 18.09-18.10.23 |
ЛОХМАТОВ О.В. | 1424 | Да | четные числа | нечетные числа |
УЗИ ССС
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КУЗНЕЦОВА М.П. | 1529 | Да | пн, ср, нечетная пт | вт, чт, четная пт | |
ЕГОРОВА И.Н. | 1528 | Да | вт чт, четная пт | пн, ср, нечетная пт | Суббота 23.09.23 |
УЗИ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
АВАКЯН А.А. | 1629 | Да | ежедневно | отпуск 11.09-24.09.23 | |
БОРГЕР И.А. | 1616 | Да | ежедневно | ||
КУБОВА С.Ю. | 1328 | Да | вт, чт, пт | пн, ср | Суббота 23.09.23 |
СМУРЫГИН В.В. | 604 | Да | ежедневно | ||
МУРАВЬЕВ И.В. | 1527 | Да | ежедневно | ||
АБРАМЯН А.А. | 1606 | Да | ежедневно |
УРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БОГАТЫРЕВ А.Е. | 730 | Да | ежедневно | 02.10.23 приема НЕТ | |
ШАБАЛОВ В.Н. | 732 | Да | нечетные числа | четные числа | Суббота 23.09.23 |
ЖДАНОВ А.С. | 732 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ЮРИН В.Ю. | 734 | Да | четные числа | нечетные числа | 02.10.23 прием УТРО |
ЗЕНОВ А.С. | 734 | Нет | нечетные числа | четные числа | отпуск 16.10-29.10.23 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ОВЧАРЕНКО В.Л. | 507 | Да | нечетные числа | четные числа | отпуск 04.09-02.10.23 |
СУЛТАНОВА А.Л. | 516 | Да | четные числа | нечетные числа |
ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МИНСКИЙ Р.М. | 312 | Да | ежедневно | отпуск 16.10-29.10.23 | |
ТАЛДА А.О. | 304/315 | Да | нечетные числа | четные числа | Суббота 23.09.23 |
КАШАЕВ Р.М. | 304/315 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ГУЗЮК О.Н. | 304/315 | Да | четные числа | нечетные числа | |
АРТАМОНОВ С.В. | 315 | Да | пн, ср, пт | вт, чт |
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ПЕТРОВ С.В. | 1501 | Да | ежедневно | отпуск 11.09-26.09.23 | |
ЭККЕРТ Н.П. | 1522 | Да | ежедневно |
ЭНДОКРИНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГРАБАРНИК Э.А. | 1605 | Да | ежедневно | ||
КРУГЛОВА М.А. | 1604 | Да | пн, ср, четная пт | вт, чт, нечетная пт | |
КРЮКОВА Н.А. | 1603 | Да | вт, чт, четная пт | пн, ср, нечетная пт | больничный с 24.08.23 |
СИБАГАТОВА Е.Г. | 1613 | Да | вт, чт, пт | пн, ср |
ЭНДОСКОПИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЭНДОСКОПИЯ | 1725 | Нет | ежедневно |
ЭЭГ, РЭГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БАТУЕВА Н.Б. | 1530 | Да | ежедневно |