Расписание для ДМС и платных пациентов
Дата и время последнего обновления расписания: 22.01.2021 14:45
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЗУБКОВА А.М. | 1823 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ИДРИСОВА М.Я. | 1823 | Да | четные числа | нечетные числа | |
НИКОНОВА С.И. | 1827 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ПОЛКОВНИКОВА Т.В. | 1822 | Да | четные числа | нечетные числа | Суббота 23.01.21 |
ГОРЮНОВА М.А. | 1825 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ЗАЛАТА Е.А. | 1825 | Да | нечетные числа | четные числа | Суббота 23.01.21 |
ШАМБА Ю.Ш. | 1829 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21 |
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КАРПОВА Н.В. | 210 | Да | пн,ср,пт | вт,чт |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БУЛАНОВА Ю.А. | 1601 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21, 19.02 прием ВЕЧЕР | |
РЕДИНА Е.В. | 1602 | Да | пн, ср, нечетная пт | вт, чт, четная пт | |
СЕМЕНЧЕНКО И.А | 1602 | Да | вт, чт, четная пт | пн, ср, нечетная пт |
ГЕМАТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КИРИЛОВА В.Б. | 1622 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БИЗЯЕВА М. А. | 1704 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | |
ЕФИМОВ М.И. | 1707 | Да | вт, чт | пн, ср, пт | |
КРАШКИНА А. Н. | 1705 | Да | ежедневно |
КАРДИОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
АЛИКБЕРОВА Д. А. | 1627 | Да | нечетные числа | четные числа | Суббота 23.01.21 |
ЦЕДЕНОВА Л. А. | 1630 | Да | четные числа | нечетные числа | Суббота 23.01.21 |
ДИДЕНКО О.И. | 1631 | Да | ежедневно | ||
ЗАНЕГИНА Т.А. | 1624 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ИВАНЧЕНКО Г.М. | 1624 | Да | четные числа | нечетные числа | больничный с 13.01.21 |
ХАЧАТУРЯН Л.Э. | 1626(платно) | Да | ежедневно |
КТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КТ | 1124 | Нет | ежедневно | ежедневно |
ЛФК
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ДОЛГОВА А.И. | 530 | Нет | пн, ср, пт | вт, чт |
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЮРЫШЕВ П.Н. | 529 | Нет | ежедневно |
МРТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МРТ | 1122 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21 |
НЕВРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ТОНЕВ М. Д. | 1304 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ГЕГЕНЯ Н. В. | 428 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21 | |
КРАВЧЕНКО Т.А | 429 | Да | ежедневно | ||
ЛИТВИНЕНКО М.А. | 430 | Да | нечетные числа | четные числа | |
АНИЧИЧ Е.В. | 1323 | Да | нечетные числа | четные числа | 22.01.21 прием УТРО |
ОНКОЛОГ(МАММОЛОГ)
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МОСКАЛЕВА Л.И | 1723 | Да | пн, ср, пт | вт, чт |
ОНКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГРЕВЦЕВ Ю.В. | 1721 | Да | пн, нечетные числа | четные числа | Суббота 23.01.21 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ВАЛДАЕВСКАЯ О.В. | 1430 | Да | пн, ср, нечетная пт | вт, чт, четная пт | |
ДЕГТЯРЕВА К.В. | 1427 | Да | четные числа | нечетные числа | |
КЕРСНОВСКАЯ Е.Ю. | 1329 | Да | вт, чт, четная пт | пн, ср, нечетная пт | |
КУРНОСКИНА О.А. | 1428 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21 | |
ЦАРЕВА М.М. | 1425 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ГЕНЕРАЛОВА Н.К. | 1425 | Да | четные числа | нечетные числа | Суббота 23.01.21 |
ОФТАЛЬМОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
НИКИТИНА Т.В | 417 | Да | ежедневно | чт | отпуск 11.01-24.01.21 |
АЛЬКАМ К.М. | 420 | Да | вт, чт, нечетная пт | пн, ср, четная пт | |
НИКОЛАЕВА Л.Р. | 420 | Да | пн, ср, четная пт | вт, чт, нечетная пт |
ПРОКТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МИНСКИЙ Р.В. | 312 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21 |
ПСИХИАТР
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ОВСЯННИКОВ А. С. | 433 | Нет | ежедневно | больничный с 15.01-27.01 |
ПУЛЬМОНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
СОЛОВЬЕВА Н.М. | 1623 | Да | ежедневно | больничный с 14.01.21 |
РЕВМАТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
УРУСОВА М.А. | 1628 | Да | ежедневно | ср |
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ТРОФИМОВА М.В. | 432 | Нет | ежедневно | вторник |
СЕРД.-СОСУД. ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
САЛОМАТИН С.С. | 1303 | Да | пн, вт, пт | ср, чт |
ТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
УСТИНОВА Е.В. | 1326 | Да | нечетные числа | четные числа | |
БАРАНОВА С.И. | 1327 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ТУМАРЕВА С.Н. | 1317 | Да | четные числа | нечетные числа | Суббота 23.01.21 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГОРЕЛОВ И. В. | 1422 | Да | нечетные числа | четные числа | Суббота 23.01.21 |
ЛОХМАТОВ О.В. | 1424 | Да | четные числа | нечетные числа | |
РОГОВ Ю.В. | 1401 | Да | ежедневно |
УЗИ ССС
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КУЗНЕЦОВА М.П. | 1330 | Да | пн, ср, нечетная пт | вт, чт, четная пт | |
ЕГОРОВА И.Н. | 1528 | Да | вт чт, четная пт | пн, ср, нечетная пт |
УЗИ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЛИВЕНЦЕВА Е. В. | 1606 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21 | |
СМУРЫГИН В.В. | 604 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21 | |
МУРАВЬЕВ И. В. | 1527 | Да | ежедневно | ||
КУБОВА С.Ю | 1328 | Да | нечетные числа | четные числа | больничный с 13.01.21 |
БОРГЕР И.А. | 1616 | Да | ежедневно | ||
КРЮКОВА С.М. | 1328 | Да | четные числа | нечетные числа | |
АВАКЯН А.А. | 1629 | Да | ежедневно |
УРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЮРИН В.Ю. | 734 | Да | четные числа | нечетные числа | Суббота 23.01.21 |
КОШЕЛЕВ И.Н. | 734 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ЖДАНОВ А.С. | 732 | Да | четные числа | нечетные числа | |
БОГАТЫРЕВ А.Е. | 730 | Да | ежедневно | ||
ШАБАЛОВ В.Н. | 732 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ЯНЧУК Э.Ф. | 1306 | Да | вт, пт | Суббота 23.01.21 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
СОКОВА Т. М. | 516 | Нет | пн, ср, пт | вт, чт |
ФУНКЦИОНАЛ. ДИАГНОСТИКА
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КУДИНОВА С. П. | 1508 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21 |
ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГУЗЮК О.Н. | 315 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21 | |
ТАЛДА А.О. | 304 | Да | нечетные числа | четные числа | |
КАШАЕВ Р. М. | 304 | Да | четные числа | нечетные числа | |
АСТАХОВА Т.П. | 1314 | Да | ежедневно | ||
МИНСКИЙ Р.В. | 312 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21 |
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЭККЕРТ Н.П. | 1522 | Да | ежедневно | ||
ПЕТРОВ С.В. | 1501 | Да | ежедневно |
ЭНДОКРИНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КУТУШЕВА Т.В. | 1325 | Да | четные числа | нечетные числа | |
КРЮКОВА Н.А. | 1603 | Да | вт, чт, четная пт | пн, ср, нечетная пт | |
ГРАБАРНИК Э.А. | 1605 | Да | ежедневно | Суббота 23.01.21 | |
КРУГЛОВА М.А. | 1604 | Да | пн, ср, нечетная пт | вт, чт, четная пт | Суббота 23.01.21 |
ЭНДОСКОПИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЭНДОСКОПИЯ | 1725 | Нет | ежедневно | прием с 10:00, 25.01 приема нет |
ЭЭГ, РЭГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БАТУЕВА Н. Б. | 1530 | Да | ежедневно |