Расписание поликлиники на ул. Скаковая
Дата и время последнего обновления расписания: 06.02.2023 15:45
ТЕРАПЕВТ отд. № 1
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЦЫМБАЛОВА А.А. | 306 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | ||
КУНАК О.А. | 308 | Да | пн,ср,чт,пт | вт | С 20.01. по 10.02.2023 - больничный. |
СОЛОВКИНА Л.В. | 315 | Да | чётные числа | нечётные числа | |
ЛУКЬЯНОВА Т.А. | 314 | Да | нечётные числа | чётные числа | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
СОЛОМАТНИКОВА М.И. | 309 | Да | пн,вт,чт,пт | ср | |
СЕРГЕЕВА А.И. | 307 | Да | вт,ср,пт | пн,чт | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
РАМАЗАНОВ М.Н. | 516 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | ||
ЗАВАЛЬСКИЙ А.А. | 606 | Да | вт,чт | пн, ср, пт | |
ТУМАНОВ Е.Ю. | 606 | Да | пн,ср,пт | вт,чт | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ОНКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
РАМАЗАНОВ Х.А. | 604 | Да | пн, вт, ср, пт | чт |
ГИНЕКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ОБУШЕВА М.Н. | 613 | Да | пн,ср,чт | вт,пт | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
КОРОЛЁВА Н.В. | 613 | Да | вт,пт | пн,ср,чт |
УРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
САБАНЧИЕВ Н.З. | 812 | Да | чётный пн,вт,чт | нечётный пн,ср,пт | |
ВОЛОДИЧЕВ В.В. | 812 | Да | нечётный пн,ср,пт | чётный пн,вт,чт | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
НЕВРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
УСТИНОВА Е.В. | 802 | Да | вт, чт,чётная пт | пн, ср,нечётная пт | |
ТОВСУЛТАНОВА М.С. | 815 | Да | пн,ср,нечётная пт | вт,чт,чётная пт | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЛУЧКОВ А.Ю. | 803 | Да | ежедневно 9:00-15:00 | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ОФТАЛЬМОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ОГЛЕЗНЕВА О.К. | 505 | Да | чётные числа | нечётные числа | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00. С 16.02. по 22.02.2023 - 08:00-14:00 |
АГАЛАКОВА Л.С. | 505 | Да | нечётные числа | чётные числа | С 16.02. по 26.02.2023 - отпуск |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БОЧКАРЕВ И.А. | 512 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КРАШКИНА А.Н. | 902 | Да | ежедневно 8:00-14:00 |
КАРДИОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МАРКАРЯН С.С. | 403 | Да | вт,ср,пт | пн,чт | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ИЗМАЙЛОВА Э.Р. | 414 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МИРЗАЗЯНОВА А.Ф. | 302 | Да | ежедневно 9:00-15:00 | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ИНФЕКЦИОНИСТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ШАЙГАРДАНОВА О.Л. | 106 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ЭНДОКРИНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ХОРЬКОВА О.В. | 406 | Да | пн,вт,чт,пт | ср | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ФТО
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
НЕМОВА К.А. | 205 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ОФД
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
РЕЗВЕЦОВ Г.Д. | 412 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | ||
СТЕПАНОВА И.М. | 807 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | ||
МАРТЮК О.Ю. | 410 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | ||
АМИРОВА Р.З. | 413 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 | |
ЛЫСАК Н.В. | 414 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | С 06.02. по 12.02.2023 - отпуск |
ФГС
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
НИКИТИН А.В. | 408 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00. 01.02,09.02,16.02,21.02.2023 - нет приёма. 03.02.2023 - 14:00-20:00 |
УЗД
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЕФИМОВ И.К. | 714 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | ||
ДЖАНИБЕКОВА О.А. | 714 | Да | вт,чт | пн, ср,пт | |
КАЗАКОВ С.В. | 709 | Да | пн, ср,пт | вт, чт | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КОРОЛЕВ А.Н. | 702 | Да | ежедневно 8:00-14:00 | С 13.02. по 27.02.2023 - отпуск | |
БОЧАРОВ В.В. | 702 | Да | нечётные числа | чётные числа | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ПРОФПАТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГОЛОВКИН Е.В. | 206 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ТЕРАПЕВТ отд. № 2
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ИВАНОВА В.Л. | 904 | Нет | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 | |
ФИЛИППОВА С.Л. | 903 | Да | нечётные числа | чётные числа | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |
ТИХОНОВА Е.В. | 903 | Да | чётные числа | нечётные числа |
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КОЖУХАРЕНКО О.Г. | 321(2 кор) | Да | ежедневно 8:00-14:00 | Суббота 18.02.2023 - 08:00-14:00 |