Расписание для основного контингента
Дата и время последнего обновления расписания: 26.05.2023 08:45
ТЕРАПЕВТ отд. № 1
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
САМОДЕЕНКО О.А. | 228 | Нет | ежедн.:08:00-14:00 | ||
ЧИПИГИНА В.В. | 220 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 -14:00 | |
ЖАГРИНА Е.В. | 225 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 -14:00 | |
ВЛАДЫКИНА Н.А. | 225 | Да | 08:00 -14:00 | 14:00 - 20:00 | |
ТОМИЛИНА Н.И. | 227 | Да | л/н с 22.05 | Приёма нет |
ТЕРАПЕВТ отд. № 2
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
КОЛЕСНАЯ Т.М. | 216 | Нет | ежедн.:08:00-14:00 | ||
КОЗУЛИНА С.В. | 202 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 -14:00 | |
ПЕНЬКОВА В.И. | 204 | Да | Дежурный кабинет | Приёма нет | |
ШПАКОВА Е.Г. | 205 | Да | 08:00 -14:00 | 14:00 - 20:00 | |
СУНГУРОВА А.К. | 206 | Да | отпуск 15.05-30.05 | Приёма нет | |
ЧУГУНОВА И.В. | 207 | Да | 08:00 -14:00 | 14:00 - 20:00 | |
БОРОДИНА М.М. | 208 | Да | Дежурный кабинет | Приёма нет | |
ПАХОМОВА Н.И. | 209 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 -14:00 | |
ТЕТЕРИНА И.В. | 212 | Да | 08:00 -14:00 | 14:00 - 20:00 | |
ПЕПЛОВА Л.С. | 217 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 -14:00 | |
ВИТРЕНКО Е.С. | 219 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 -14:00 |
ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
МИНСКИЙ Р.В. | 312 | Да | ежедн.:08:00-14:00 | ||
КАШАЕВ .Р. | 304 | Да | пн ср пт:08:00-14 вт чт:14:00-20 | ||
ТАЛДА А.О. | 304/315 | Да | пн ср пт:14:00-20 вт чт:08:00-14 | ||
ГУЗЮК О.Н. | 304/315 | Да | ежедн.:08:00-14:00 | ||
АРТАМОНОВ С.В. | 315 | Да | отпуск 15.05-28.05 | Приёма нет |
ХИРУРГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
МИНСКИЙ Р.В. | 312 | Да | ежедн.:08:00-14:00 |
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
СИСЕНОВА К.М. | 314 | Да | пн чт:14:00-20 вт ср пт:08:00-14 |
УРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
БОГАТЫРЕВ А.Е. | 730 | Да | ежедн.:08:00-14:00 | ||
ШАБАЛОВ В.Н. | 732 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 -14:00 | |
ЖДАНОВ А.С. | 732 | Да | 08:00 -14:00 | 14:00 - 20:00 | |
ЗЕНОВ А.С. | 734 | Да | л/н с 15.12 | Приёма нет | |
ЮРИН В.Ю. | 734 | Да | 08:00 -14:00 | 14:00 -20:00 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ЛОХМАТОВ О.В. | 1424 | Да | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | |
ГОРЕЛОВ И.В. | 1422/1424 | Да | чт:08:00-14:00 |
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ШАМБА Ю.Ш. | 1829 | Да | ежедн.:08:00-14:00 | ||
ПОЛКОВНИКОВА Т.В. | 1822 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | |
ИДРИСОВА М.Я. | 1823 | Да | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | |
ГОРЮНОВА М.А. | 1825 | Да | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | |
ЗАЛАТА Е.А. | 1825 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | |
НИКОНОВА С.И. | 1827 | Да | 08:00 -14:00 | 14:00 - 20:00 |
НЕВРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
КРАВЧЕНКО Т.А. | 429 | Да | ежедн.:08:00-14 22.05-14:00-20 | ||
ТАЙМАНОВА И.В. | 1317/1323 | Да | пн вт ср пт:08:00-14:00 | ||
ГЕГЕНЯ Н.В. | 428 | Да | пн:14:00-20 вт ср чт пт:08:00-14 | ||
ЛИТВИНЕНКО М.А. | 430 | Да | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | |
БАТАРОВА Н.М. | 431 | Да | ежедн.:08:00-14:00 | ||
ТОНЕВ М.Д. | 1304 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | |
ЮРКУС С.А. | 1323 | Да | ежедн.:08:00-14:00 |
ПСИХИАТР
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ОВСЯННИКОВ А.С. | 433 | Нет | ежедн.:08:00-14:00 |
ОФТАЛЬМОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
НИКИТИНА Т.В. | 417 | Нет | пн вт ср пт:08:00-14 чт:14:00-20 | ||
МЕЛЁХИНА М.А. | 418 | Да | ср чт :08:00-14:00 | ||
НИКОЛАЕВА Л.Р. | 420 | Да | пн ср чт пт:08:00-14 вт:14:00-20 | ||
МОЛОДЧЕНКО О.С. | 422 | Да | отпуск 15.05-28.05 | Приёма нет | |
ВАСИЛЬЕВА С.Н. | 421 | Да | пн ср пт:14:00-20 вт чт:08:00-14 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ВАЛДАЕВСКАЯ О.В. | 1430 | Да | отпуск 15.05-04.06 | Приёма нет | |
КУРНОСКИНА О.А. | 1428 | Да | пн вт:08:00-14 ср чт пт:14:00-20 | ||
ЦАРЕВА М.М. | 1425 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | |
КЕРСНОВСКАЯ Е.Ю. | 1329 | Да | пн ср:08:00-14 вт чт пт:14:00-20 | ||
ГЕНЕРАЛОВА Н.К. | 1425 | Да | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | Приёма нет - ср |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
БИЗЯЕВА М.А. | 1704 | Да | пн ср пт:08:00-14 вт чт:14:00-20 | ||
ЕФИМОВ М.И. | 1707 | Да | пн ср пт:14:00-20 вт чт:08:00-14 |
КАРДИОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ХАЧАТУРЯН Л.Э. | 1626 | Да | ежедн.:08:00-14:00 | ||
ЗАНЕГИНА Т.А. | 1624 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 -14:00 | |
АЛИКБЕРОВА Д.А. | 1627 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 -14:00 | |
ЦЕДЕНОВА Л.А. | 1630 | Да | 08:00 -14:00 | 14:00 - 20:00 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
БУЛАНОВА Ю.А. | 1601 | Да | ежедн.:08:00-14 | ||
РЕДИНА Е.В. | 1602 | Да | пн ср пт:08:00-14 вт чт:14:00-20 | ||
СЕМЕНЧЕНКО И.А. | 1602 | Да | пн ср пт:14:00-20 вт чт:08:00-14 | ||
САМАРСКАЯ Н.Г. | 1305 | Да | пн ср пт:08:00-14 вт чт:14:00-20 |
ЭНДОКРИНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ГРАБАРНИК Э.А. | 1605 | Да | ежедн.:08:00-14:00 | ||
КРЮКОВА Н.А. | 1603 | Да | пн ср пт:14:00-20 вт чт:08:00-14 | ||
КРУГЛОВА М.А. | 1604 | Да | пн ср пт:08:00-14 вт чт:14:00-20 | ||
СИБАГАТОВА Е.Г. | 1613 | Да | пн ср пт:08:00-14 вт чт:14:00-20 |
ОНКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ГРЕВЦЕВ Ю.В. | 1721 | Да | пн:08:00-14 чет:14-20 неч.:08-14 |
ОНКОЛОГ(маммолог)
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
МОСКАЛЕВА Л.И. | 1723 | Да | пн ср пт:08:00-14 вт чт:14:00-20 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ТРОФИМОВА М.В. | 432 | Да | пн ср чт пт:08:00-14 вт:14:00-20 |
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
КАРПОВА Н.В. | 210 | Да | пн ср пт:08:00-14 вт чт:14:00-20 |
ГЕМАТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
КИРИЛОВА В.Б. | 1622 | Да | ежедн.:08:00-14:00 |
ПУЛЬМОНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
СОЛОВЬЕВА Н.М. | 1623 | Да | ежедн.:08:00-14:00 |
РЕВМАТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
УРУСОВА М.А. | 1628 | Да | пн вт чт пт:08:00-14 ср:14:00-20 |
ГБО
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
САЖАЕВА О.Н. | 522 | Нет | пн ср пт:08:00-14 вт чт:14:00-20 |
МАНУАЛ.ТЕРАПИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ЮРЫШЕВ П.Н. | 529 | Нет | ежедн.:14:00-19 посл.пт-14:00-18 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
СУЛТАНОВА А.Л. | 516 | Да | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | |
ОВЧАРЕНКО В.Л. | 507 | Да | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 |
ЛФК
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
СЕДУНОВ .В. | 530 | Нет | пн ср:14:00-20 вт чт пт:08:00-14 |
ЛАБОРАТОРИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
- | 105/413 | Да | ежедн.:08.00-12.00 | забор крови |
ФЛЮОРОГРАФИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
- | 606а | Нет | ежедн.:08:00-14:00 |
МАММОГРАФИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
- | 626б | Да | ежедн.:08:00-14:00 |
КТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
- | 1124 | Да | ежедн.:08:00-20.00 |
КОЛОНОСКОПИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
- | 1730 | Да | ежедн.:08:00-14:00 |
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
- | 1508/1509 | Да | ежедн.:08:00-14:00 |